Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Raphael Barbudo

Data: 22-02-2026 Posição: 24 Mov. Semana Ant.: 0

Pontos: 3510 Pontos em torneios: 1300 Ponts em sets: 26.939 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 2 Australian Open Oitavas de final 180 09/03/2025 09/03/2026
2025 3 Delray Beach Final 125 30/03/2025 29/03/2026
2025 4 Buenos Aires Final 125 20/04/2025 19/04/2026
2025 6 Genebra Campeão 250 08/06/2025 07/06/2026
2025 7 Gstaad Quartas de final 45 29/06/2025 28/06/2026
2025 8 Wimbledon Oitavas de final 180 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Los Cabos Final 125 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Almaty Quartas de final 45 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open 1/16 de final 90 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Chengdu Quartas de final 45 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Bruxelas Quartas de final 45 16/11/2025 15/11/2026
2025 15 Metz Quartas de final 45 21/12/2025 20/12/2026

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Luiz Rampazzo 15 47.776 7/8
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
23/02/2025 4/6 26 6.25 25
28/02/2025 6/4 31 5.57377049 50.16393441
28/02/2025 6/7 31 5.57377049 33.44262294
15/05/2025 6/3 27 5.89473684 58.9473684
15/05/2025 4/6 27 5.89473684 23.57894736
22/05/2025 6/1 26 5.98214286 71.78571432
22/05/2025 6/3 26 5.98214286 59.8214286
19/06/2025 4/6 24 6.36842105 25.4736842
19/06/2025 6/1 24 6.36842105 76.4210526
09/08/2025 5/7 21 6.94915254 34.7457627
22/08/2025 4/6 19 7.20689655 28.8275862
22/08/2025 3/6 19 7.20689655 21.62068965
28/09/2025 6/0 16 7.92307692 102.99999996
16/10/2025 5/7 16 7.98507463 39.92537315
16/10/2025 7/5 16 7.98507463 63.88059704
Nelson Silva 6 77.382 6/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/03/2025 6/4 23 6.75409836 60.78688524
20/03/2025 6/3 23 6.75409836 67.5409836
15/08/2025 6/2 24 6.49152542 71.40677962
15/08/2025 6/1 24 6.49152542 77.89830504
04/10/2025 6/0 22 7.17910448 93.32835824
04/10/2025 6/0 22 7.17910448 93.32835824
Rogério Sol 31 21.571 1/30
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/02/2025 1/6 13 8.2295082 8.2295082
27/02/2025 4/6 13 8.2295082 32.9180328
05/04/2025 1/6 14 8.11290323 8.11290323
05/04/2025 2/6 14 8.11290323 16.22580646
06/04/2025 2/6 14 8.11290323 16.22580646
11/04/2025 3/6 13 8.2 24.6
11/04/2025 6/4 13 8.2 73.8
01/05/2025 1/6 14 7.91071429 7.91071429
04/05/2025 1/6 14 7.91071429 7.91071429
04/05/2025 2/6 14 7.91071429 15.82142858
15/05/2025 2/6 13 8.10526316 16.21052632
16/05/2025 2/6 13 8.10526316 16.21052632
16/05/2025 3/6 13 8.10526316 24.31578948
17/05/2025 3/6 13 8.10526316 24.31578948
17/05/2025 1/6 13 8.10526316 8.10526316
30/05/2025 1/6 14 7.94736842 7.94736842
30/05/2025 4/6 14 7.94736842 31.78947368
12/07/2025 2/6 13 8.16949153 16.33898306
12/07/2025 3/6 13 8.16949153 24.50847459
07/08/2025 1/6 10 8.62711864 8.62711864
22/08/2025 4/6 11 8.44827586 33.79310344
22/08/2025 1/6 11 8.44827586 8.44827586
04/09/2025 3/6 11 8.44827586 25.34482758
21/09/2025 4/6 12 8.3220339 33.2881356
04/10/2025 3/6 12 8.52238806 25.56716418
25/10/2025 2/6 12 8.47692308 16.95384616
25/10/2025 4/6 12 8.47692308 33.90769232
16/11/2025 4/6 12 8.47692308 33.90769232
16/11/2025 2/6 12 8.47692308 16.95384616
22/11/2025 2/6 12 8.40322581 16.80645162
22/11/2025 4/6 12 8.40322581 33.61290324
Leandro Quindos 7 53.917 6/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/05/2025 3/6 29 5.5 16.5
01/05/2025 6/4 29 5.5 49.5
30/05/2025 6/4 29 5.57894737 50.21052633
21/06/2025 6/4 25 6.21052632 55.89473688
21/06/2025 6/2 25 6.21052632 68.31578952
18/07/2025 6/2 22 6.85 75.35
18/07/2025 6/4 22 6.85 61.65
Wenderson 8 41.842 4/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
30/03/2025 2/6 29 5.86885246 11.73770492
30/03/2025 3/6 29 5.86885246 17.60655738
06/04/2025 4/6 23 6.80645161 27.22580644
11/05/2025 2/6 19 7.10714286 14.21428572
11/05/2025 6/4 19 7.10714286 63.96428574
15/05/2025 7/6 20 7 49
02/10/2025 7/6 13 8.3880597 58.7164179
02/10/2025 6/2 13 8.3880597 92.2686567
Leandrinho 2 52.684 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
30/05/2025 6/1 34 4.78947368 57.47368416
30/05/2025 6/3 34 4.78947368 47.8947368
Bruno Lima 7 39.302 4/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/05/2025 6/7 54 1.48214286 8.89285716
31/05/2025 6/0 35 4.63157895 60.21052635
31/05/2025 6/3 35 4.63157895 46.3157895
11/07/2025 6/0 37 4.50847458 58.61016954
11/07/2025 6/2 37 4.50847458 49.59322038
29/11/2025 3/6 30 5.72131148 17.16393444
29/11/2025 6/7 30 5.72131148 34.32786888
Samuel 13 27.512 9/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/06/2025 4/6 56 1.75 7
27/06/2025 7/5 56 1.75 14
10/07/2025 6/4 46 3.13559322 28.22033898
10/07/2025 7/5 46 3.13559322 25.08474576
11/07/2025 7/6 46 3.13559322 21.94915254
27/07/2025 7/6 38 4.3559322 30.4915254
27/07/2025 4/6 38 4.3559322 17.4237288
07/08/2025 7/5 35 4.81355932 38.50847456
16/08/2025 6/4 34 4.96610169 44.69491521
16/08/2025 6/4 34 4.96610169 44.69491521
21/08/2025 5/7 33 5.03448276 25.1724138
02/09/2025 1/6 33 5.03448276 5.03448276
02/09/2025 6/2 33 5.03448276 55.37931036
Alexandre Santana 3 17.352 1/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
03/10/2025 6/2 55 2.74626866 30.20895526
03/10/2025 4/6 55 2.74626866 10.98507464
12/11/2025 2/6 34 5.43076923 10.86153846
Rodrigo Estetler 3 7.636 0/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
30/05/2025 4/6 56 1.31578947 5.26315788
01/08/2025 1/6 28 5.88135593 5.88135593
01/08/2025 2/6 28 5.88135593 11.76271186
Jefferson 2 0.000 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
06/07/2025 0/6 5 9.4 0
06/07/2025 0/6 5 9.4 0
Rodrigo Rodrigues 2 16.949 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
07/08/2025 2/6 11 8.47457627 16.94915254
07/08/2025 2/6 11 8.47457627 16.94915254
Enio 2 11.797 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/09/2025 2/6 15 7.86440678 15.72881356
11/09/2025 1/6 15 7.86440678 7.86440678
Marcelo Souza 1 0.000 0/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
25/09/2025 0/6 5 9.44615385 0
Emerson Franco 2 3.791 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
05/10/2025 0/6 19 7.58208955 0
05/10/2025 1/6 19 7.58208955 7.58208955
Eduardo Setti 2 32.800 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
30/10/2025 2/6 14 8.2 16.4
30/10/2025 6/7 14 8.2 49.2
Wallace 2 5.655 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
14/02/2026 1/6 29 5.65517241 5.65517241
14/02/2026 1/6 29 5.65517241 5.65517241

# adversários/# mínimo adversários: 17/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis